Comparativa
Las cuatro apps, lado a lado
Todas comparten la misma llave, el mismo panel y las mismas actualizaciones automáticas. Cambia lo que entra, lo que sale y qué ayudas llevan.
| ER Fusion | ER Xbox Emulator | ER PS5 Edge | ER DS4 Macros | |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | Mando físico o ratón+teclado | Ratón + teclado | Ratón + teclado | DualSense físico |
| Lo que ve el juego | Mando virtual (ViGEm) | Xbox 360 (XInput) | DualSense Edge | DualSense virtual |
| Mapeo y macros | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Retroceso manual y por arma | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Retroceso IA | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Aim IA por visión | PRO | PRO | PRO | PRO |
| Aim Color | PRO | PRO | PRO | No |
| Ratón nativo (sin mando virtual) | Sí | No | No | No |
| Idiomas de la app | ES | ES · EN · PT · FR | ES · EN · PT · FR | ES |
| Necesita reiniciar (Interception) | Opcional | Sí | Sí | No |
| Ediciones | PRO | PRO · LITE | PRO · LITE | PRO · LITE |
| Precio al año | $100/año | $80 / $50/año | $80 / $50/año | $80 / $30/año |
PRO / LITE
PRO frente a LITE
Mismo motor, misma app. La LITE no incluye el modelo de visión ni el detector por color: pesa 125 MB menos y no necesita GPU.
| PRO | LITE | |
|---|---|---|
| Mapeo, macros y perfiles | Sí | Sí |
| Retroceso manual y patrón por arma | Sí | Sí |
| Buff aim y buff aim ADS | Sí | Sí |
| Retroceso IA adaptativo | Sí | Sí |
| Aim IA por visión (YOLO) | Sí | No |
| Aim Color | Sí | No |
| Aim lock | Sí | No |
| Necesita GPU DirectX 12 | Sí | No |
| Actualizaciones automáticas | Sí | Sí |
Pide tu llave hoy
Rellena el formulario con tu app y edición. Te contestamos por correo con el pago y, al confirmarlo, recibes la llave.